名前 | 分類 | 効果 | カウント | 取得条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
準備 | 制限 | 初動 | ||||
斬り | 基本 | 通常攻撃 | 6 | 初期状態で所持 | ||
連斬り | 基本 | 威力1.25倍の通常攻撃 | 6 | 初回のマビル宝庫でのイベントで入手 | ||
3連斬り | 基本 | 威力1.5倍の通常攻撃 | 6 | 2回目のマビル宝庫でのイベントで入手 | ||
逃走術 | 自分 | 戦闘離脱、お金を1割落とすことも | 14 | 初期状態で所持 | ||
状態異常解除 | 自分 | 呪いを一つ解除 | 7 | 20 | 初期状態で所持 | |
剣術 | 常時 | 攻撃力UP | Lv2 | |||
必殺斬り | 攻撃 | 高威力攻撃、阻止され率30% | 12 | 20 | 20 | Lv3、技のペンチを2個以上付与 |
敵を知る | 常時 | 敵の名前・活力・属性を表示 | Lv4 | |||
行動封じ | 攻撃 | 行動を封じる、準備阻止 | 4 | 50 | Lv5、技のペンチを4個以上付与 | |
防御術 | 常時 | 防御力UP | Lv6、防具を1個以上購入 | |||
命中術 | 常時 | 命中力+10 | Lv7、技のペンチを6個以上付与 | |||
急所見極め | 常時 | クリティカル率+10% | Lv10、技のペンチを10個以上付与 | |||
魔抵術 | 常時 | 敵の魔法攻撃-15% | Lv11 | |||
先制術 | 常時 | スキルの初動を0にする | LV12 | |||
対呪術 | 常時 | 初期呪いを無効 | Lv14 | |||
回避術 | 常時 | 回避率+5% | Lv15、宇宙刑事ユーダインと戦闘済み | |||
必中斬り | 攻撃 | 絶対命中攻撃、阻止され率25% | 13 | 30 | 15 | Lv16、技のペンチを15個以上付与 |
反撃術 | 常時 | 近距離攻撃回避直後の斬り威力上昇 | Lv19、技のペンチを30個以上付与 | |||
剣術[2] | 常時 | 攻撃力大きくUP | Lv20 | |||
敵を知る[2] | 基本 | 敵の名前・活力・属性を表示 | Lv21 | |||
必殺斬り[2] | 攻撃 | 高威力攻撃、阻止され率25% | 11 | 20 | 17 | Lv22、技のペンチを22個以上付与 |
会得術 | 常時 | 取得経験値+10% | Lv24 | |||
ダメージ反射 | 常時 | 近距離攻撃ダメージの10%を返す | Lv25、技のペンチを34個以上付与 | |||
命中術[2] | 常時 | 命中力+20 | Lv26、技のペンチを40個以上付与 | |||
防御破り | 攻撃 | 敵の防御力低下、阻止され率25% | 14 | 60 | 20 | Lv27、技のペンチを45個以上付与 |
防御術[1] | 常時 | 防御力大きくUP | Lv28、防御術取得済み | |||
剣術[3] | 常時 | 攻撃力さらに大きくUP | Lv30 | |||
回避術[2] | 常時 | 回避率+10% | Lv31、宇宙刑事ユーダインを4回以上倒す | |||
急所見極め[2] | 基本 | クリティカル率+5% | Lv32、技のペンチを50個以上付与 | |||
魔抵術[2] | 常時 | 敵の魔法攻撃-30% | Lv33 | |||
対呪術[2] | 常時 | 初期呪いを無効、呪い抵抗力+20% | Lv34 | |||
状態異常解除[2] | 自分 | 呪いをすべて解除 | 5 | 14 | Lv35、マッシュ中尉を20個以上使用 | |
命中術[3] | 基本 | 命中力+30 | Lv37、技のペンチを52個以上付与 | |||
必殺斬り[3] | 攻撃 | 高威力攻撃、阻止され率20% | 11 | 20 | 12 | Lv38、技のペンチを60個以上付与 |
1回バリア | 自分 | 1回だけあらゆる攻撃無効化 | 6 | 80 | 10 | Lv39 |
回避術[3] | 常時 | 回避率+20% | Lv40、丹下犬5個以上所持 | |||
遅くする | 攻撃 | 敵の行動鈍化、阻止され率25% | 14 | 200 | 20 | Lv41、技のペンチを65個以上付与 |
開運術 | 常時 | アイテムGET率UP | Lv43、未付与アイテム計200個以上所持 | |||
開運術[2] | 常時 | アイテムGET率さらにUP | Lv50、開運術習得済み | |||
窃盗術 | 攻撃 | アイテム奪取、阻止され率50% | 14 | パチルから5回以上盗まれる | ||
逃走術[2] | 自分 | 戦闘離脱、お金を1割落とすことも | 7 | 逃走30回以上 | ||
バリア破り | 攻撃 | 無敵バリアを解除、阻止され率20% | 14 | 40 | 30 | 闘神迷宮探索5日目にレグルスを倒す |
魔法知識 | 常時 | 全魔法の破壊力+20% | 魔法を5回以上使用 | |||
迅速術 | 常時 | 全行動のカウント-1 | マダラガ戦前に自動習得 | |||
貫徹根性 | 常時 | 貫徹+50 | 2回連続で準備を解除される | |||
沼歩き | 常時 | 沼地を歩けるようになる | アイテム「特殊草履」を入手 | |||
スリ対策 | 常時 | スリにお金を盗まれなくなる | アイテム「安全財布」を入手 | |||
心眼 | 自分 | 見えない敵を見る | 5 | 20 | 10 | モンスター「シンガン」を倒す |
ハニーフラッシュ封じ | 常時 | ハニーフラッシュのダメージ30%減少 | ハニーを200体討伐 | |||
魔法知識[2] | 常時 | 全魔法の破壊力+40% | 魔法を50回以上使用 | |||
応急手当 | 常時 | 戦闘後に被ダメージの20%分回復 | ハニージッポを5回以上使用 |
- 闘神都市III攻略トップへ -