名前 | 効果 | 任務 | 費用 | 上限 |
---|---|---|---|---|
名前 | 効果 | 任務 | 費用 | 上限 |
空き地 | なし | 0 | ||
家 | 卵最大所持数+1 周囲1マスの火災を一定確率で鎮火 |
500 | 20 | |
忍小屋 | 周囲1マスの発見済みの敵に攻撃 | 忍小屋の番人 | 700 | 10 |
忍屋敷 | 周囲2マスの発見済みの敵に攻撃 | 忍屋敷の番人 | 1200 | 5 |
見張櫓 | 周囲3マスの敵を一定確率で発見 | 見張櫓の番人 | 500 | 3 |
社 | 侵入者の幻術効果-2 | 1200 | 3 | |
湯治所 | 負傷者の治癒期間-1 | 1800 | 3 | |
鳴子 | 通過する敵を高確率で発見 | 100 | 5 | |
落穴 | 通過する敵の気力と体力に大ダメージ 1戦闘につき1回のみ発動 |
120 | 5 | |
竹槍 | 通過する敵の体力にダメージ | 150 | 5 | |
人影 | 通過する敵の気力にダメージ | 400 | 5 | |
射出機 | 周囲2マスの敵に攻撃 | 500 | 5 | |
偽倉 | 侵入した敵が所持金の1%を得て撤退 「倉」が必要、1回のみ発動 |
200 | 5 | |
倉 | 侵入した敵が所持金の10%を得て撤退 | 2000 | 1 | |
田畑 | 微収入 | 田畑仕事 | 1000 | 10 |
工房 | 微収入 | 工房仕事 | 1200 | 10 |
窯 | 微収入 | 窯仕事 | 1200 | 10 |
店舗 | 微収入 | 店舗仕事 | 1400 | 10 |
体力館 | 訓練を受ける者の体力成長 | 800 | 40 | |
気力館 | 訓練を受ける者の気力成長 | 800 | 40 | |
術研究場 | 訓練を受ける者の術成長 | 800 | 40 | |
闘技場 | 訓練を受ける者の戦闘成長 | 800 | 40 | |
学問所 | 訓練を受ける者の知力成長 | 800 | 40 | |
策研究所 | 訓練を受ける者の策謀成長 | 800 | 40 | |
修練場 | 訓練を受ける者のスキル習得、壊れやすい | 100 | 40 | |
土手 | 敵の移動妨害、火災にあわない | 400 | 10 | |
岩 | 敵の体力-1、火災にあわない | 500 | 10 | |
池 | 火災が侵入しない、隣接する火災を50%で鎮火 | 500 | 10 | |
森 | 迎撃側の戦闘+1 | 1000 | 10 | |
茂 | 迎撃側の戦闘+1 | 300 | 10 | |
名木 | 迎撃側の戦闘+1 | 300 | 10 |
- 忍流攻略トップへ -