No | 名称 | 錬 | レア | 支 | コ | LP | HP | 攻 | ス | 販売 | 売却 | 能力 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 名称 | 錬 | レア | 支 | コ | LP | HP | 攻 | ス | 販売 | 売却 | 能力 | 制限 |
1 | 黒縁眼鏡 | × | C | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | 秀哉 | ||||
2 | 瓶底眼鏡 | × | C | 1 | 5000 | 1000 | スナイパーアイ | 秀哉 | |||||
3 | デザイン眼鏡 | ○ | R | 2 | 10000 | 2000 | 孤高勇士 | 秀哉 | |||||
4 | サングラス | × | SR | +2 | 2 | 11500 | 2300 | 混沌の支配 | 秀哉 | ||||
5 | デジタル眼鏡 | × | EU | +3 | 3 | 40000 | 8000 | スナイパーアイ | 秀哉 | ||||
6 | 赤色ネクタイ | × | C | +8 | 1 | 1500 | 300 | - | リーダー秀哉 | ||||
7 | 紺色ネクタイ | × | C | +16 | 1 | 4500 | 900 | 追い風 | リーダー秀哉 | ||||
8 | 漆黒ネクタイ | ○ | R | +24 | 2 | 14000 | 2800 | 暗黒の鼓舞術 | リーダー秀哉 | ||||
9 | 純白ネクタイ | × | R | +35 | 2 | 29000 | 5800 | 退魔の領域 | 秀哉 | ||||
10 | 虹色ネクタイ | × | EU | 3 | 60000 | 12000 | 城壁展開 | リーダー秀哉 | |||||
11 | 白色のリボン | × | C | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | 配下美來 | ||||
12 | 青色のリボン | ○ | C | +1 | -1 | 1 | 4500 | 900 | 不屈の精神 | 配下美來 | |||
13 | 赤色のリボン | × | UC | 1 | 9800 | 1960 | 同調の姿勢 | 美來 | |||||
14 | 縞柄のリボン | × | R | +3 | 2 | 19000 | 3800 | 仕組まれた毒舌 | 配下美來 | ||||
15 | 猫柄のリボン | ○ | SR | -2 | 2 | 35000 | 7000 | 血の脈動 | 配下美來 | ||||
16 | 秀哉の鉛筆 | × | C | 1 | 1500 | 300 | 負けず嫌い | 配下美來 | |||||
17 | 秀哉のハンカチ | × | C | +1 | 1 | 2500 | 500 | 聖なる癒し | 配下美來 | ||||
18 | 秀哉の手袋 | ○ | UC | -1 | +2 | 1 | 6500 | 1300 | - | 配下美來 | |||
19 | 秀哉のネクタイ | ○ | SR | 2 | 16500 | 3300 | 遠距離攻撃 | 美來 | |||||
20 | 秀哉の眼鏡 | ○ | EU | +2 | 3 | 50000 | 10000 | 超再生 | 配下美來 | ||||
21 | 黒色の眼帯 | × | C | +2 | -1 | 1 | 2500 | 500 | - | 配下杏里咲 | |||
22 | 医療用眼帯 | ○ | UC | +4 | -2 | 1 | 7500 | 1500 | - | 配下杏里咲 | |||
23 | 独眼竜眼帯 | × | R | +6 | -3 | 2 | 15000 | 3000 | - | 配下杏里咲 | |||
24 | 羽付黒猫フード | × | C | 1 | 7500 | 1500 | 恐怖の植え付け | 杏里咲 | |||||
25 | 羽付白猫フード | × | UC | 1 | 15000 | 3000 | 協調性の増強 | 杏里咲 | |||||
26 | 羽付三毛猫フード | ○ | R | 2 | 32500 | 6500 | 上位シンクロ | 杏里咲 | |||||
27 | 岩石球 | × | C | +4 | 1 | 9500 | 1900 | 単発効果 | 配下杏里咲 | ||||
28 | スレッジハンマー | × | R | -2 | +3 | 2 | 12500 | 2500 | - | 配下杏里咲 | |||
29 | チェーンソー | × | SR | -3 | +5 | 2 | 25000 | 5000 | スロースタート | 配下杏里咲 | |||
30 | 二枚刃チェーンソー | ○ | EU | -5 | +6 | 3 | 39000 | 7800 | 危険予知 | 配下杏里咲 | |||
31 | 白色の帽子 | × | C | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | 配下シャネル | ||||
32 | 黒色の帽子 | ○ | C | +1 | 1 | 6000 | 1200 | 精一杯の応援 | 配下シャネル | ||||
33 | 麦わら帽子 | × | UC | +1 | 1 | 13000 | 2600 | 追い風 | シャネル | ||||
34 | 魔法使い帽子 | × | R | +3 | 2 | 22500 | 4500 | - | シャネル | ||||
35 | 羽付き帽子 | ○ | SR | +4 | -2 | 2 | 27500 | 5500 | - | 配下シャネル | |||
36 | シロちゃんお面 | ○ | EU | +3 | 3 | 45000 | 9000 | 上位シンクロ | 配下シャネル | ||||
37 | シロちゃんねいる | ○ | UC | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | シャネル、怪物必須 | ||||
38 | シロちゃんあーむ | ○ | R | +1 | 2 | 20000 | 4000 | スナイパーアイ | シャネル、怪物必須 | ||||
39 | シロちゃんへるむ | ○ | SR | +2 | 2 | 29000 | 5800 | 加速襲撃 | シャネル、怪物必須 | ||||
40 | シロちゃんりんぐ | ○ | EU | -5 | 3 | 75000 | 15000 | グランテリトリー | 配下シャネル 怪物必須 |
||||
41 | クリアレンズ | × | C | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | 配下まどか | ||||
42 | 広角レンズ | × | C | +2 | 1 | 6000 | 1200 | どさくさ紛れ | 配下まどか | ||||
43 | 望遠レンズ | × | UC | +1 | 1 | 20000 | 4000 | スナイパーアイ | 配下まどか | ||||
44 | 赤外線レンズ | × | R | +1 | 2 | 32500 | 6500 | 無言の圧力 | 配下まどか | ||||
45 | デジタルレンズ | × | SR | +2 | 2 | 45000 | 9000 | 二回移動 | 配下まどか | ||||
46 | スコープレンズ | ○ | EU | -1 | 3 | 75000 | 15000 | オルトリクス | 配下まどか 支配力2必須 |
||||
47 | アサルトライフル | × | C | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | まどか | ||||
48 | 対物ライフル | × | UC | +2 | 1 | 14500 | 2900 | 遠距離攻撃 | まどか | ||||
49 | 対戦車ライフル | × | R | -2 | +4 | 2 | 25000 | 5000 | - | 配下まどか | |||
50 | バスターライフル | ○ | SR | -1 | +3 | 2 | 32500 | 6500 | 長距離射撃 | 配下まどか | |||
51 | 体操用ロープ | × | C | +1 | 1 | 2250 | 450 | 遠距離攻撃 | アカリ | ||||
52 | 体操用フープ | × | C | +1 | +1 | 1 | 6000 | 1200 | - | 配下アカリ | |||
53 | 体操用ボール | × | UC | -2 | +2 | 1 | 7500 | 1500 | - | 配下アカリ | |||
54 | 体操用リボン | × | R | +2 | 2 | 24000 | 4800 | 長距離射撃 | アカリ | ||||
55 | 体操用クラブ | × | SR | +2 | 2 | 50000 | 10000 | みなぎる覇気 | アカリ | ||||
56 | 白いレオタード | × | C | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | 配下アカリ | ||||
57 | 桃色のレオタード | × | UC | +1 | 1 | 9000 | 1800 | 誘惑の微笑み | 配下アカリ | ||||
58 | 水色のレオタード | × | R | +3 | -1 | 2 | 15000 | 3000 | - | 配下アカリ | |||
59 | ピンクのビキニ | ○ | SR | +3 | 2 | 27500 | 5500 | - | 配下アカリ | ||||
60 | 天使のビキニ | ○ | EU | +3 | 3 | 40000 | 8000 | 戦略的帰還 | 配下アカリ | ||||
61 | 木刀 | ○ | C | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | 鳴海 | ||||
62 | 模造刀 | × | C | +1 | 1 | 7500 | 1500 | 一撃への助走 | 鳴海 | ||||
63 | 名刀・吉行 | × | C | +2 | 1 | 9000 | 1800 | 危険予知 | 鳴海 | ||||
64 | 名刀・兼定 | ○ | UC | +2 | 1 | 17500 | 3500 | 電光石火 | 鳴海 | ||||
65 | 真刀・虎徹 | × | UC | +3 | -1 | 1 | 37500 | 7500 | スナイパーアイ | 配下鳴海 | |||
66 | 烈刀・清光 | × | R | +3 | 2 | 27500 | 5500 | - | 鳴海 | ||||
67 | 妖刀・村正 | ○ | R | +3 | 2 | 325000 | 6500 | 二段突き | 配下鳴海 | ||||
68 | 宝刀・小烏丸 | × | SR | -3 | +5 | 2 | 34000 | 6800 | - | 配下鳴海 | |||
69 | 家宝・千変万化 | × | SR | +2 | +3 | 2 | 40000 | 8000 | 最後の一手 | 配下鳴海 | |||
70 | 神刀・飛燕 | ○ | EU | +2 | +4 | 3 | 75000 | 15000 | スナイパーアイ | 配下鳴海 | |||
71 | MHI携帯 | × | C | 1 | 2500 | 500 | 同調の姿勢 | 沙夜音 | |||||
72 | MHI電子制御機 | × | C | 1 | 4500 | 900 | 誘惑の微笑み | 沙夜音 | |||||
73 | MHI粒子衝撃機 | × | UC | 1 | 9000 | 1800 | 追い風 | 沙夜音 | |||||
74 | MHI分子分解機 | × | R | 2 | 25000 | 5000 | 消沈の呪縛 | 沙夜音 | |||||
75 | MHI原子演算機 | × | SR | 2 | 40000 | 8000 | 高みの見物 | 沙夜音 | |||||
76 | 結界発生装置α | ○ | C | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | 配下沙夜音 | ||||
77 | 結界発生装置β | ○ | UC | +2 | -1 | 1 | 4500 | 900 | - | 配下沙夜音 | |||
78 | 結界発生装置γ | ○ | R | +4 | -2 | 2 | 7500 | 1500 | - | 配下沙夜音 | |||
79 | 結界発生装置ω | ○ | SR | +6 | -3 | 2 | 17500 | 3500 | - | 配下沙夜音 | |||
80 | 圧縮結界発生装置 | ○ | EU | -1 | -3 | -3 | 3 | 40000 | 8000 | - | 配下沙夜音 | ||
81 | 弓 | × | C | -1 | 1 | 1500 | 300 | - | 鴉鳥 | ||||
82 | 長弓 | × | C | 1 | 6000 | 1200 | 遠距離攻撃 | 鴉鳥 | |||||
83 | 強弓 | × | UC | +1 | 1 | 10000 | 2000 | 長距離射撃 | 鴉鳥 | ||||
84 | 悪魔の魂 | × | UC | -2 | +3 | 1 | 12500 | 2500 | - | 配下鴉鳥、悪魔必須 | |||
85 | 上級悪魔の魂 | × | R | -3 | +5 | 2 | 20000 | 4000 | - | 配下鴉鳥、悪魔必須 | |||
86 | 魔神の魂 | × | SR | -5 | +6 | 2 | 37500 | 7500 | - | 配下鴉鳥、悪魔必須 | |||
87 | 守護符 | × | C | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | 配下鴉鳥 | ||||
88 | 強化守護符 | × | UC | +2 | 1 | 6000 | 1200 | 防御 | 配下鴉鳥 | ||||
89 | 上級守護符 | × | R | +4 | 2 | 27500 | 5500 | 防御 | 配下鴉鳥 | ||||
90 | 吸収符 | ○ | EU | -2 | -1 | 3 | 60000 | 12000 | 活力吸収 | 配下鴉鳥 | |||
91 | 携帯ゲーム機I | × | C | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | 配下海斗 | ||||
92 | 携帯ゲーム機II | × | UC | +3 | -2 | 1 | 4500 | 900 | - | 配下海斗 | |||
93 | 携帯ゲーム機III | × | R | +5 | -3 | 2 | 8500 | 1700 | - | 配下海斗 | |||
94 | ダイバーズナイフ | × | C | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | 海斗 | ||||
95 | シースナイフ | × | UC | +2 | 1 | 9000 | 1800 | 二段突き | 海斗 | ||||
96 | サバイバルナイフ | × | R | +1 | 2 | 40000 | 8000 | 闇の闘士 | 海斗 | ||||
97 | リボルバー | × | C | 1 | 4000 | 800 | 長距離射撃 | 海斗 | |||||
98 | デリンジャー | × | R | -1 | 2 | 27500 | 5500 | ヘビーブレイク | 海斗 | ||||
99 | ベレッタ | × | EU | +2 | 3 | 30000 | 6000 | 遠距離攻撃 | 海斗 | ||||
100 | ブレードトンファ | × | EU | +2 | 3 | 45000 | 9000 | レギオンブレイク | 海斗 | ||||
101 | 脇差 | × | C | +2 | 1 | 10000 | 2000 | - | 龍司 | ||||
102 | 二刀・我流天晴 | × | R | -1 | 2 | 30000 | 6000 | 貫通 | 配下龍司 | ||||
103 | 二刀・死面素華 | ○ | EU | -2 | 3 | 50000 | 10000 | 連鎖粉砕 | 配下龍司 | ||||
104 | エヴァリーガン | × | C | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | 千尋 | ||||
105 | フィシオガン | × | SR | 2 | 24000 | 4800 | 天使の連帯意識 | 千尋 | |||||
106 | エスティガン | × | EU | +2 | 3 | 39000 | 7800 | 上位シンクロ | 千尋 | ||||
107 | 兎の髪留め | × | C | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | 真朱 | ||||
108 | 猫の髪留め | × | UC | +2 | 1 | 6000 | 1200 | どさくさ紛れ | 真朱 | ||||
109 | 虎の髪留め | ○ | R | +2 | 2 | 19000 | 3800 | 退魔の領域 | 真朱 | ||||
110 | 銀のティアラ | × | UC | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | 真黄 | ||||
111 | 金のティアラ | × | R | +2 | +1 | 1 | 19000 | 3800 | 天使の護り手 | 真黄 | |||
112 | 天使のティアラ | ○ | SR | 2 | 40000 | 8000 | 光霞 | 真黄 | |||||
113 | 白手袋 | × | UC | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | 藤二郎 | ||||
114 | 強化手袋 | ○ | R | +1 | +1 | 2 | 10000 | 2000 | 一撃への助走 | 藤二郎 | |||
115 | グローブアーマー | ○ | EU | -3 | +4 | 3 | 25000 | 5000 | - | 藤二郎 | |||
116 | 純白な白衣 | × | C | +2 | 1 | 8000 | 1600 | - | 宮原 | ||||
117 | 高級な白衣 | × | R | +4 | 2 | 32500 | 6500 | 他種族嫌悪 | 宮原 | ||||
118 | 偉大な白衣 | ○ | EU | -2 | -1 | 3 | 50000 | 10000 | - | 宮原、コスト2必須 | |||
119 | エウシュリバレ | × | EU | +2 | 3 | 50000 | 10000 | 貫通 | エウシュリーちゃん | ||||
120 | エウシュリケトル | × | EU | +1 | +1 | 3 | 50000 | 10000 | 遠距離攻撃 | Bエウシュリーちゃん | |||
121 | エウシュリプルレ | × | EU | +2 | 3 | 50000 | 10000 | 危険予知 | アナスタシア | ||||
122 | エウシュリメリア | × | EU | +3 | 3 | 50000 | 10000 | 不屈の精神 | エウクレイアさん | ||||
123 | ルナグレイプ | ○ | C | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | メヒーシャ | ||||
124 | シーズランサー | × | UC | 1 | 6000 | 1200 | 遠距離攻撃 | メヒーシャ | |||||
125 | 審判の槍 | ○ | R | -2 | +3 | 2 | 10000 | 2000 | - | 配下メヒーシャ | |||
126 | 裁きの神槍 | ○ | SR | +2 | 2 | 40000 | 8000 | 貫通 | メヒーシャ | ||||
127 | 戦乙女の巨槍 | × | EU | +3 | 3 | 50000 | 10000 | スナイパーアイ | メヒーシャ | ||||
128 | 天使の蒼鎧 | ○ | C | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | 配下メヒーシャ | ||||
129 | 守護の紅鎧 | ○ | UC | +2 | -1 | 1 | 8000 | 1600 | - | 配下メヒーシャ | |||
130 | 霊峰の黒鎧 | ○ | R | +2 | 2 | 22500 | 4500 | フロントガード | 配下メヒーシャ | ||||
131 | 聖域の白鎧 | ○ | SR | +4 | -2 | 2 | 27500 | 5500 | - | 配下メヒーシャ | |||
132 | 戦乙女の金鎧 | ○ | EU | +2 | 3 | 60000 | 12000 | 贖罪の光霞 | 配下メヒーシャ | ||||
133 | 白熊の鈎爪 | ○ | C | +2 | 1 | 7500 | 1500 | - | ラグタス | ||||
134 | 神聖の鈎爪 | ○ | R | 2 | 37500 | 7500 | 他種族嫌悪 | ラグタス | |||||
135 | 霊輝の鈎爪 | ○ | EU | -2 | +2 | 3 | 50000 | 10000 | 贖罪の光霞 | 配下ラグタス | |||
136 | 光の宝珠 | ○ | C | +1 | +1 | 1 | 9000 | 1800 | - | ノルファザ | |||
137 | 天使の宝珠 | ○ | R | +1 | +1 | 2 | 30000 | 6000 | 天使の光陣 | ノルファザ | |||
138 | 光輝の宝珠 | ○ | EU | +1 | +5 | +5 | 3 | 60000 | 12000 | - | ノルファザ | ||
139 | 光の杖 | ○ | C | 1 | 15 | 3 | 光霞 | ルファディエル | |||||
140 | 賢者の杖 | ○ | SR | +2 | 2 | 12500 | 2500 | 聖なる癒し | ルファディエル | ||||
141 | 裁きの神槌 | ○ | EU | +2 | +2 | 3 | 40000 | 8000 | - | 配下ルファディエル | |||
142 | 白のマント | ○ | UC | +2 | 1 | 7500 | 1500 | - | 配下ガノエル | ||||
143 | 蒼のマント | ○ | R | +2 | -2 | 2 | 40000 | 8000 | 消沈の呪縛 | 配下ガノエル | |||
144 | 蒼炎のマント | ○ | EU | -1 | +3 | +3 | 3 | 50000 | 10000 | 二回移動 | 配下ガノエル | ||
145 | ガノエルの炎 | × | EU | 3 | - | - | トラキアの消沈 | ガノエル | |||||
146 | 闇槍ルナグレイプ | ○ | C | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | ギレゼル | ||||
147 | 孤影の闇槍 | ○ | UC | +2 | 1 | 10000 | 2000 | 硫酸液 | 配下ギレゼル | ||||
148 | 悪魔の暗槍 | ○ | R | +1 | 2 | 15000 | 3000 | 貫通 | ギレゼル | ||||
149 | 冥界の魔槍 | × | SR | -2 | +4 | 2 | 27500 | 5500 | - | 配下ギレゼル | |||
150 | 堕天使の魔槍 | × | EU | +3 | 3 | 37500 | 7500 | スナイパーアイ | ギレゼル | ||||
151 | 闇の鎖 | ○ | C | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | 配下ギレゼル | ||||
152 | 暗の鎖 | ○ | C | 1 | 6000 | 1200 | 鉄壁の身代わり | 配下ギレゼル | |||||
153 | 悪魔の鎖 | ○ | UC | +3 | -1 | 1 | 17500 | 3500 | - | 配下ギレゼル | |||
154 | 漆黒の鎖 | ○ | R | +5 | -3 | 2 | 27500 | 5500 | - | 配下ギレゼル | |||
155 | 堕天使の鎖 | ○ | SR | +1 | -3 | 2 | 30000 | 6000 | 消沈の呪縛 | 配下ギレゼル | |||
156 | 紺のローブ | ○ | C | +1 | +1 | 1 | 9000 | 1800 | - | 配下エルンスト | |||
157 | 黒のローブ | ○ | R | +2 | 2 | 27500 | 5500 | 遠距離攻撃 | 配下エルンスト | ||||
158 | 歪魔のローブ | × | EU | -1 | +1 | 3 | 35000 | 7000 | 転移移動 | 配下エルンスト | |||
159 | チャスト | ○ | C | -1 | 1 | 4500 | 900 | 二段突き | ヴァザ | ||||
160 | トイフチャスト | ○ | R | -1 | +3 | 2 | 15000 | 3000 | - | 配下ヴァザ | |||
161 | サタンチャスト | × | EU | +2 | 3 | 37500 | 7500 | 恐怖の接触 | ヴァザ | ||||
162 | シトラス香 | ○ | UC | +1 | 1 | 15000 | 3000 | 誘惑の微笑み | 配下シェヒラ | ||||
163 | フローラル香 | × | R | +2 | 2 | 22500 | 4500 | 先手必勝 | 配下シェヒラ | ||||
164 | オリエンタル香 | ○ | EU | -2 | 3 | 35000 | 7000 | 戦略的帰還 | 配下シェヒラ | ||||
165 | 鉄の足枷 | ○ | C | +1 | 1 | 1500 | 300 | - | キノールラザ | ||||
166 | 銀の足枷 | × | R | +2 | 2 | 12500 | 2500 | 一撃への助走 | 配下キノールラザ | ||||
167 | 金の足枷 | ○ | EU | -1 | 3 | 35000 | 7000 | 二回移動 | キノールラザ | ||||
168 | 宵闇の斧槍 | ○ | C | +1 | 1 | 8000 | 1600 | 二段突き | セルベルグ | ||||
169 | 暗黒の斧槍 | ○ | SR | -2 | +4 | 2 | 22500 | 4500 | - | セルベルグ | |||
170 | 魔王の斧槍 | ○ | EU | +2 | 3 | 60000 | 12000 | 貫通 | セルベルグ | ||||
171 | 双獅剣 | ○ | UC | +1 | +1 | 1 | 25000 | 5000 | 貫通 | 配下ハァゲンティ | |||
172 | 双翼剣 | ○ | SR | -1 | +3 | +3 | 2 | 39000 | 7800 | 貫通 | 配下ハァゲンティ | ||
173 | 双牡剣 | ○ | EU | +1 | +5 | +5 | 3 | 50000 | 10000 | 貫通 | 配下ハァゲンティ | ||
174 | ハァゲンティの兜 | × | EU | 3 | - | - | 神々の聖域 | ハァゲンティ | |||||
175 | 誘惑の首飾り | ○ | C | +1 | 1 | 9000 | 1800 | 追い風 | 配下リターナ | ||||
176 | 薄紅の首飾り | ○ | R | +1 | +1 | 2 | 25000 | 5000 | 誘惑の微笑み | 配下リターナ | |||
177 | 真紅の首飾り | ○ | EU | +1 | 3 | 39000 | 7800 | 下位シンクロ | 配下リターナ | ||||
178 | 歴戦の指輪 | ○ | C | +1 | 1 | 2500 | 500 | - | 攻撃1必須 | ||||
179 | 歴戦の指輪☆ | ○ | UC | +3 | 1 | 10000 | 2000 | - | 攻撃1必須 | ||||
180 | 歴戦の指輪☆☆ | ○ | R | +6 | 2 | 30000 | 6000 | - | 攻撃1必須 | ||||
181 | 軍神の指輪 | ○ | UC | +2 | 1 | 7500 | 1500 | - | 攻撃1必須 | ||||
182 | 軍神の指輪☆ | ○ | UC | +4 | 1 | 30000 | 6000 | - | 攻撃1必須 | ||||
183 | 軍神の指輪☆☆ | ○ | R | +7 | 2 | 60000 | 12000 | - | 攻撃1必須 | ||||
184 | スノラH | ○ | C | +1 | 1 | 2500 | 500 | - | 配下 | ||||
185 | スノラH☆ | ○ | UC | +3 | 1 | 10000 | 2000 | - | 配下 | ||||
186 | スノラH☆☆ | ○ | R | +6 | 2 | 40000 | 8000 | - | 配下 | ||||
187 | スノラH+1 | ○ | UC | +2 | 1 | 7500 | 1500 | - | 配下 | ||||
188 | スノラH+1☆ | ○ | UC | +4 | 1 | 30000 | 6000 | - | 配下 | ||||
189 | スノラH+1☆☆ | ○ | R | +7 | 2 | 90000 | 18000 | - | 配下 | ||||
190 | スノラL | ○ | C | +8 | 1 | 2500 | 500 | - | リーダー | ||||
191 | スノラL☆ | ○ | UC | +16 | 1 | 10000 | 2000 | - | リーダー | ||||
192 | スノラL☆☆ | ○ | R | +32 | 2 | 40000 | 8000 | - | リーダー | ||||
193 | スノラL+1 | ○ | UC | +16 | 1 | 7500 | 1500 | - | リーダー | ||||
194 | スノラL+1☆ | ○ | UC | +24 | 1 | 30000 | 6000 | - | リーダー | ||||
195 | スノラL+1☆☆ | ○ | R | +40 | 2 | 50000 | 10000 | - | リーダー | ||||
196 | マースティア | ○ | C | +1 | +1 | 1 | 15000 | 3000 | - | 配下、攻撃1必須 | |||
197 | マースティア☆ | ○ | UC | +3 | +3 | 1 | 50000 | 10000 | - | 配下、攻撃1必須 | |||
198 | マースティア☆☆ | ○ | R | +6 | +6 | 2 | 60000 | 12000 | - | 配下、攻撃1必須 | |||
199 | マリアハート | ○ | UC | +2 | +1 | 1 | 25000 | 5000 | - | 配下、攻撃1必須 | |||
200 | マリアハート☆ | ○ | UC | +4 | +3 | 1 | 70000 | 14000 | - | 配下、攻撃1必須 | |||
201 | マリアハート☆☆ | ○ | R | +7 | +6 | 2 | 70000 | 14000 | - | 配下、攻撃1必須 | |||
202 | スティーニア | ○ | R | +2 | +2 | 2 | 45000 | 9000 | - | 配下、攻撃1必須 | |||
203 | スティーニア☆ | ○ | SR | +4 | +4 | 2 | 80000 | 16000 | - | 配下、攻撃1必須 | |||
204 | スティーニア☆☆ | ○ | EU | +7 | +7 | 2 | 80000 | 16000 | - | 配下、攻撃1必須 | |||
205 | エウシュリティア | ○ | EU | +3 | +3 | 3 | 75000 | 15000 | - | 配下、攻撃1必須 | |||
206 | エウシュリティア☆ | ○ | EU | +5 | +5 | 3 | 90000 | 18000 | - | 配下、攻撃1必須 | |||
207 | エウシュリティア☆☆ | ○ | EU | +8 | +8 | 3 | 90000 | 18000 | - | 配下、攻撃1必須 | |||
208 | マルウェンの指輪 | ○ | UC | 1 | 50000 | 10000 | (全員の取得経験値+50%) | リーダー | |||||
209 | マルウェンの首輪 | ○ | R | 2 | 80000 | 16000 | (全員の取得経験値+100%) | リーダー | |||||
210 | フールミル | × | UC | 1 | 20000 | 4000 | (撃破獲得アイテム数+1) | リーダー | |||||
211 | フールティアス | ○ | SR | 2 | 40000 | 8000 | (撃破獲得アイテム数+2) | リーダー | |||||
212 | 剣の耳飾り | ○ | R | 2 | 25000 | 5000 | (獲得BP+50%) | リーダー | |||||
213 | 杖の耳飾り | ○ | R | 2 | 25000 | 5000 | (獲得実績+50%) | リーダー | |||||
214 | 砦の指輪 | ○ | C | 1 | 1500 | 300 | 防御 | - | |||||
215 | 城壁の指輪 | ○ | UC | 1 | 4000 | 800 | 鉄壁 | - | |||||
216 | リーダーの印 | ○ | C | 1 | 5000 | 1000 | 戦果 | リーダー | |||||
217 | リーダーの紋章 | ○ | R | +1 | 2 | 15000 | 3000 | 戦果 | リーダー | ||||
218 | リーダーの勲章 | ○ | R | +15 | 2 | 30000 | 6000 | 戦果 | リーダー | ||||
219 | ターゲット | × | C | 1 | 5000 | 1000 | 鉄壁の身代わり | 配下 | |||||
220 | ラウンドシールド | × | UC | 1 | 10000 | 2000 | フロントガード | 配下 | |||||
221 | 手加減の腕輪 | × | C | 1 | 5000 | 1000 | 手加減 | - | |||||
222 | ヒールリング | × | SR | 2 | 25000 | 5000 | 超再生 | 配下 | |||||
223 | 予言書 | × | UC | 1 | 15000 | 3000 | 危険予知 | - | |||||
224 | 引継ぎ白襷 | × | C | 1 | 12500 | 5000 | 身代わり命令 | 配下 | |||||
225 | 複写鏡 | ○ | R | 2 | 25000 | 5000 | 写し身 | 配下 | |||||
226 | 消沈の呪符 | × | R | 2 | 25000 | 5000 | 消沈の呪縛 | - | |||||
227 | 偽りの白旗 | × | UC | 1 | 25000 | 5000 | 増援 | 配下 | |||||
228 | 聖なる腕輪 | × | C | 1 | 17500 | 3500 | 聖なる癒し | 配下 | |||||
229 | 気合い襷 | × | UC | 1 | 25000 | 5000 | 荒ぶる戦意 | - | |||||
230 | 魔神の腕輪 | × | SR | 2 | 50000 | 10000 | 拡散攻撃 | 魔神必須 | |||||
231 | 覇者の腕輪 | × | SR | 2 | 40000 | 8000 | 英雄の結託 | 英雄必須 | |||||
232 | ステルラリングL | × | EU | -1 | 3 | 50000 | 10000 | - | コスト6必須 | ||||
233 | ステルラリングR | × | EU | +1 | 3 | 50000 | 10000 | - | 配下 コスト4、支配力2必須 |
||||
234 | テックジャイアン | × | UC | 1 | 1470 | 294 | 孤高勇士 | 人間必須 | |||||
235 | ヘタレスリングH | × | C | +3 | 1 | 2500 | 500 | - | 配下 | ||||
236 | ヘタレスリングL | × | C | +25 | 1 | 2500 | 500 | - | リーダー | ||||
237 | ヘタレスシールド | × | C | +18 | +2 | 1 | 2500 | 500 | 鉄壁 | - | |||
238 | ヘタレスフラッグ | × | UC | +18 | +2 | 1 | 5000 | 1000 | フロントガード | 配下 | |||
239 | ヘタレスブック | × | UC | +3 | 1 | 5000 | 1000 | 聖なる癒し | - | ||||
240 | ブルー縞パン | × | UC | 1 | 3000 | 600 | アシッドタッチ | 人間 | |||||
241 | ピンク縞パン | × | UC | 1 | 3000 | 600 | 血の憑依 | 人間 | |||||
242 | グリーン縞パン | × | UC | 1 | 3000 | 600 | 猛毒の接触 | 人間 | |||||
243 | 穴空きコンドーム | ○ | UC | +2 | 1 | 4000 | 800 | 上位シンクロ | 人間 支配力2、攻撃1必須 |
||||
244 | 巨乳パット | ○ | SR | +3 | -8 | 2 | 10000 | 20000 | 城壁展開 | 配下人間 | |||
245 | 木製の大樽 | ○ | C | +3 | 1 | 1000 | 200 | どさくさ紛れ | 配下 | ||||
246 | 天使の輪 | ○ | EU | -1 | 3 | 25000 | 5000 | 回生の儀 | 支配力2必須 | ||||
247 | 鳥爪のハープ | ○ | UC | +2 | 1 | 10000 | 2000 | 鳥娘の歌声 | 攻撃1必須 | ||||
248 | ゴールドリボン | ○ | R | -1 | -1 | 2 | 5000 | 1000 | 天使の連帯意識 | 配下 | |||
249 | 牙のお守り | ○ | R | +10 | +2 | +3 | 2 | 7000 | 1400 | アレパラシオン | - | ||
250 | 怪物の目玉 | ○ | UC | +4 | 1 | 4000 | 800 | 戒めの枷 | 配下怪物 | ||||
251 | ナスブレード | ○ | R | -5 | +10 | 2 | 9000 | 1800 | スロースタート | 配下 | |||
252 | ガラスの灰皿 | ○ | C | +10 | 1 | 2000 | 400 | 単発効果 | 配下、攻撃1必須 | ||||
253 | ギャンブルダイス | ○ | UC | 1 | 3000 | 600 | エクスチェンジ | 配下 | |||||
254 | チャンピオンベルト | ○ | SR | 2 | 13000 | 2600 | 英雄の結託 | - | |||||
255 | 血清のバール | ○ | SR | -1 | +3 | 2 | 30000 | 6000 | 血の連鎖攻撃 | 秀哉 | |||
